The full breakdown behind the rate card — every VALSEA language for speech-to-text and text-to-speech, which band it falls into, and that band's exact list price. Every language in a band is billed at the same flat rate as the rate card above.
Streaming & batch transcription, priced per minute of audio processed.
Core, widely-used languages — flat $0.006/min list price for every language in this band
| Language | Region | Streaming Price/Min | Batch Price/Min |
|---|---|---|---|
| Albanian | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Armenian | Central & W. Asia | $0.006 | $0.006 |
| Asturian | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Azerbaijani | Central & W. Asia | $0.006 | $0.006 |
| Basque | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Bulgarian | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Burmese | Southeast Asia | $0.006 | $0.006 |
| Catalan | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Croatian | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Czech | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Danish | Northern Europe | $0.006 | $0.006 |
| Dutch | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| English | English Variants | $0.006 | $0.006 |
| English (Australia) | English Variants | $0.006 | $0.006 |
| English (Philippines) | English Variants | $0.006 | $0.006 |
| English (UK) | English Variants | $0.006 | $0.006 |
| English (US) | English Variants | $0.006 | $0.006 |
| Estonian | Northern Europe | $0.006 | $0.006 |
| Finnish | Northern Europe | $0.006 | $0.006 |
| French | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| French (Canada) | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Galician | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Georgian | Central & W. Asia | $0.006 | $0.006 |
| German | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Greek | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Hebrew | Middle East & N. Africa | $0.006 | $0.006 |
| Hungarian | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Icelandic | Northern Europe | $0.006 | $0.006 |
| Italian | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Javanese | Southeast Asia | $0.006 | $0.006 |
| Kurdish | Central & W. Asia | $0.006 | $0.006 |
| Kyrgyz | Central & W. Asia | $0.006 | $0.006 |
| Lao | Southeast Asia | $0.006 | $0.006 |
| Latvian | Northern Europe | $0.006 | $0.006 |
| Lithuanian | Northern Europe | $0.006 | $0.006 |
| Luxembourgish | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Macedonian | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Malay | Southeast Asia | $0.006 | $0.006 |
| Maltese | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Maori | Pacific & Oceania | $0.006 | $0.006 |
| Mongolian | East Asia | $0.006 | $0.006 |
| Norwegian | Northern Europe | $0.006 | $0.006 |
| Persian (Farsi) | Middle East & N. Africa | $0.006 | $0.006 |
| Polish | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Portuguese | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Portuguese (Brazil) | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Romanian | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Serbian | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Slovak | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Slovenian | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Spanish | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Spanish (Mexico) | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Spanish (Spain) | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Spanish (US) | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
| Swedish | Northern Europe | $0.006 | $0.006 |
| Turkish | Central & W. Asia | $0.006 | $0.006 |
| Ukrainian | Eastern Europe & Balkans | $0.006 | $0.006 |
| Vietnamese | Southeast Asia | $0.006 | $0.006 |
| Welsh | Western Europe | $0.006 | $0.006 |
Regional accents & real-time streaming — flat $0.017/min list price for every language in this band. 12 of these bill at the lower Standard rate when processed via Batch instead of Streaming (see badge).
| Language | Region | Streaming Price/Min | Batch Price/Min |
|---|---|---|---|
| Assamese | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Bengali | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Bengali (Bangladesh) | South Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
| Bodo | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Cantonese | East Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
| Chinese Mandarin | East Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
| Dogri | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| English (India) | English Variants | $0.017 | $0.017 |
| Filipino / Tagalog | Southeast Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
| Gan Chinese | East Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
| Gujarati | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Hakka | East Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
| Hindi | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Hokkien | East Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
| Indonesian | Southeast Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
| Jin Chinese | East Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
| Kannada | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Kashmiri | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Kazakh | Central & W. Asia | $0.017 | $0.017 |
| Khmer | Southeast Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
| Konkani | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Korean | East Asia | $0.017 | $0.017 |
| Maithili | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Malayalam | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Manipuri | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Marathi | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Nepali | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Odia | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Punjabi | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Russian | Eastern Europe & Balkans | $0.017 | $0.017 |
| Sanskrit | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Santali | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Sindhi | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Tamil | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Telugu | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Urdu | South Asia | $0.017 | $0.017 |
| Wu Chinese | East Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
| Xiang Chinese | East Asia | $0.017 | $0.006Batch rate |
Complex & low-resource languages — flat $0.073/min list price for every language in this band, same for Streaming and Batch
| Language | Region | Streaming Price/Min | Batch Price/Min |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Akan | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Amharic | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Algeria) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Bahrain) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Egypt) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Iraq) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Israel) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Jordan) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Kuwait) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Lebanon) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Mauritania) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Morocco) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Oman) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Palestine) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Qatar) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Saudi Arabia) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Syria) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Tunisia) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (UAE) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Arabic (Yemen) | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Bemba | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Fulani | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Ga | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Hausa | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Igbo | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Kinyarwanda | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Luganda | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Northern Sotho | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Nyankole | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Oromo | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Pidgin | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Shona | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Sotho | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Swahili | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Tswana | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Twi | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Wolof | Middle East & N. Africa | $0.073 | $0.073 |
| Xhosa | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Yoruba | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
| Zulu | Sub-Saharan Africa | $0.073 | $0.073 |
Self-hosted, accent-specialized models — custom quote (no published per-minute rate)
| Language | Region | Price / Min | Price / Hr |
|---|---|---|---|
| Singlish | Southeast Asia | Custom quote | Custom quote |
Contact our team to discuss availability and tailored pricing for these languages.
Priced per minute of generated audio (hour-equivalent shown for reference). TTS coverage is newer than our speech-to-text coverage and is expanding — more languages are being added as an upcoming feature.
| Tier | Price / Minute Generated | Typical use | Example languages |
|---|---|---|---|
| Standard TTS | $0.035$2.10 / hour equivalent | Real-time multilingual synthesis | English (US/UK/Europe), Vietnamese, Mandarin, Cantonese, Filipino, Khmer, Lao, Persian, Hebrew, Turkish, Russian, Kazakh |
| Enhanced TTS | $0.047$2.82 / hour equivalent | Regional & accented synthesis | Singlish, Thai, Indonesian, Japanese, Korean, Malay |
| Extended TTS | $0.070$4.20 / hour equivalent | South Asian language synthesis | Hindi, Tamil, Telugu, Bengali, Kannada, Malayalam, Marathi, Gujarati, Punjabi, Odia, English (India) |
| Premium TTS | $0.172$10.32 / hour equivalent | Complex dialect & premium studio-grade synthesis | Arabic (all dialects/variants) |
| Voice Cloning | $0.250$15.00 / hour equivalent | High-fidelity custom voice cloning | General multi-language cloning, plus 21 Chinese regional dialects and premium Chinese cloning |
Flat $0.035/min ($2.10/hr equivalent) for every language in this tier.
| Language | Price / Min | Price / Hr |
|---|---|---|
| Cantonese | $0.035 | $2.10 |
| Chinese Mandarin | $0.035 | $2.10 |
| English US/UK + European | $0.035 | $2.10 |
| Filipino / Tagalog | $0.035 | $2.10 |
| Hebrew | $0.035 | $2.10 |
| Kazakh | $0.035 | $2.10 |
| Khmer | $0.035 | $2.10 |
| Lao | $0.035 | $2.10 |
| Persian / Farsi | $0.035 | $2.10 |
| Russian | $0.035 | $2.10 |
| Turkish | $0.035 | $2.10 |
| Vietnamese | $0.035 | $2.10 |
Flat $0.047/min ($2.82/hr equivalent) for every language in this tier.
| Language | Price / Min | Price / Hr |
|---|---|---|
| Indonesian | $0.047 | $2.82 |
| Japanese | $0.047 | $2.82 |
| Korean | $0.047 | $2.82 |
| Malay | $0.047 | $2.82 |
| Singlish | $0.047 | $2.82 |
| Thai | $0.047 | $2.82 |
Flat $0.070/min ($4.20/hr equivalent) for every language in this tier.
| Language | Price / Min | Price / Hr |
|---|---|---|
| Bengali (bn-IN) | $0.070 | $4.20 |
| English (India) (en-IN) | $0.070 | $4.20 |
| Gujarati (gu-IN) | $0.070 | $4.20 |
| Hindi (hi-IN) | $0.070 | $4.20 |
| Kannada (kn-IN) | $0.070 | $4.20 |
| Malayalam (ml-IN) | $0.070 | $4.20 |
| Marathi (mr-IN) | $0.070 | $4.20 |
| Odia (od-IN) | $0.070 | $4.20 |
| Punjabi (pa-IN) | $0.070 | $4.20 |
| Tamil (ta-IN) | $0.070 | $4.20 |
| Telugu (te-IN) | $0.070 | $4.20 |
Flat $0.172/min ($10.32/hr equivalent) for every language in this tier.
| Language | Price / Min | Price / Hr |
|---|---|---|
| Arabic (all variants) | $0.172 | $10.32 |
Flat $0.250/min ($15.00/hr equivalent) for every language in this tier, plus general multi-language cloning support beyond this catalogued list.
| Language | Price / Min | Price / Hr |
|---|---|---|
| Beijing | $0.250 | $15.00 |
| Cantonese | $0.250 | $15.00 |
| Chinese | $0.250 | $15.00 |
| Chinese (premium) | $0.250 | $15.00 |
| Chinese Mandarin | $0.250 | $15.00 |
| Chongqing | $0.250 | $15.00 |
| Gansu | $0.250 | $15.00 |
| Guizhou | $0.250 | $15.00 |
| Hebei | $0.250 | $15.00 |
| Henan | $0.250 | $15.00 |
| Hubei | $0.250 | $15.00 |
| Hunan | $0.250 | $15.00 |
| Jiangxi | $0.250 | $15.00 |
| Nanjing | $0.250 | $15.00 |
| Ningbo | $0.250 | $15.00 |
| Ningxia | $0.250 | $15.00 |
| Northeastern Chinese | $0.250 | $15.00 |
| Qingdao | $0.250 | $15.00 |
| Shaanxi | $0.250 | $15.00 |
| Shandong | $0.250 | $15.00 |
| Shanghainese | $0.250 | $15.00 |
| Shanxi | $0.250 | $15.00 |
| Sichuan | $0.250 | $15.00 |
| Southern Min (Hokkien/Taiwanese) | $0.250 | $15.00 |
| Tianjin | $0.250 | $15.00 |
| Yunnan | $0.250 | $15.00 |
| Zhejiang | $0.250 | $15.00 |